「日本を代表する稼ぐ力を持つ150社で構成される指数」。プライム上場企業の中から時価総額1兆円企業を中心としつつ、投資家の期待を超える利益が出ている企業or投資家が将来性を高く評価している企業を75社ずつ選出して作った指数とのこと。日本人としては期待が高い。
出典:https://money-bu-jpx.com/news/article046628/
ETFが出るらしいけど、まだ買えないみたい。上位組入銘柄は以下の通り。
銘柄名 | コード | 業種 | ウェイト |
ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 5.72% |
キーエンス | 6861 | 電気機器 | 4.17% |
日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 | 3.17% |
東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 2.51% |
日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2.43% |
武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 2.43% |
第一三共 | 4568 | 医薬品 | 2.38% |
任天堂 | 7974 | その他製品 | 2.27% |
HOYA | 7741 | 精密機器 | 2.19% |
信越化学工業 | 4063 | 化学 | 2.18% |
三井物産 | 8031 | 卸売業 | 2.02% |
KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 2.01% |
リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 1.99% |
ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 1.96% |
伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | 1.89% |
東京海上ホールディングス | 8766 | 保険業 | 1.79% |
オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 1.78% |
村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 1.51% |
SMC | 6273 | 機械 | 1.47% |
ソフトバンク | 9434 | 情報・通信業 | 1.46% |
ファナック | 6954 | 電気機器 | 1.40% |
セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 1.36% |
アステラス製薬 | 4503 | 医薬品 | 1.33% |
日本たばこ産業 | 2914 | 食料品 | 1.20% |
キヤノン | 7751 | 電気機器 | 1.15% |
三菱電機 | 6503 | 電気機器 | 1.14% |
ブリヂストン | 5108 | 電気機器 | 1.11% |
富士通 | 6702 | 電気機器 | 1.10% |
デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 1.09% |
ニデック | 6594 | 電気機器 | 1.05% |
国内株のレアル・マドリードや!
コメント